电子邮件

电话和微信

(+86)15861051181

首页 / 产品中心 / 电缆格兰头 / 铜镀镍电缆接头 / 塑料软管电缆接头 波纹管金属防水锁紧接头 葛兰头

产品分类

联系我们

loading

塑料软管电缆接头 波纹管金属防水锁紧接头 葛兰头

配套锁式电缆接头,防电线松动,内锁扣合本体特殊设计,
装卸只需拔插无需工具,大大缩减了安装时间,夹紧电缆范围大,
抗拉力特强,产品有耐酸碱、耐化学物质与一般溶剂等抗腐蚀特性,
可防水、防尘 全方位的尺寸可广泛应用于各个领域的出线孔上
状态:
数量:
  • JS-MSD

  • 京生

  • A03

产品特性

配套锁式电缆接头,防电线松动,内锁扣合本体特殊设计,

装卸只需拔插无需工具,大大缩减了安装时间,夹紧电缆范围大,

抗拉力特强,产品有耐酸碱、耐化学物质与一般溶剂等抗腐蚀特性,

可防水、防尘 全方位的尺寸可广泛应用于各个领域的出线孔上。


产品描述

产品材质: A.C.F.G.部分采用优良的黄铜镀镍制成,D部分采用UL认可之尼龙Pa66制成,

B.E部分采用EPDM耐候橡胶制成。各个孔径、材质的橡胶可接受订制。

螺牙规格: 公制牙(Metric/ EN50262)、PG牙、G(PF)牙及美制牙(NPT)。

工作温度: -40℃~+100℃短时可达+120℃。

产品颜色: A.C.F.G部位为金属色,D为白色,B.E为黑色

供应范围: 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋转紧迫接头,可达IP67。


产品型号

公制标准M

型号 螺牙标准 电缆外径 (mm) 对应软管 螺纹外径 C1 (mm) 螺纹长度 C2 (mm) 板手径 A &F (mm) 包装
JS-MSD-M12 M12x1.5 3-6 AD10.0 12 6 16 50
JS-MSD-M14 M14x1.5 3-6 AD10.0 14 6 16 50
JS-MSD-M16 M16x1.5 4-8 AD13.0 16 7 18 50
JS-MSD-M18 M18x1.5 6-10 AD15.8 18 8 20 50
JS-MSD-M20 M20x1.5 8-12 AD15.8 20 8 22 50
JS-MSD-M20 M20x1.5 8-12 AD18.5 20 8 22 50
JS-MSD-M20 M20x1.5 8-12 AD21.2 20 8 22 50
JS-MSD-M22 M22x1.5 10-14 AD21.2 22 9 24 50
JS-MSD-M24 M24x1.5 10-14 AD21.2 21 10 27 50
JS-MSD-M25 M25x1.5 10-14 AD21.2 25 10 28 50
JS-MSD-M25 M25x1.5 10-14 AD28.5 25 10 2 50
JS-MSD-M27 M27x1.5 13-18 AD28.5 27 11 30 50
JS-MSD-M30 M30x1.5 13-18 AD34.5 30 11 32 20
JS-MSD-M32 M32x1.5 15-22 AD34.5 32 11 36 20
JS-MSD-M33 M33x1.5 15-22 AD34.5 33 11 36 20
JS-MSD-M36 M36x1.5 18-25 AD34.5 36 11 42 20
JS-MSD-M40 M40x1.5 18-25 AD42.5 40 12 45 20
JS-MSD-M50 M50x1.5 26-32 AD54.5 50 13 56 10
JS-MSD-M63 M63x1.5 37-44 AD54.5 63 14 70 10

德制标准 PG

型号 螺牙标准 电缆外径 (mm) 对应软管 螺纹外径 C1 (mm) 螺纹长度 C2 (mm) 板手径 A &F (mm) 包装
JS-MSD-PG7 G7 3-6 AD10.0 12.5 6 16 50
JS-MSD-PG9 G9 4-8 AD13.0 15.2 7 16 50
JS-MSD-PG11 PG11 6-10 AD15.8 18.6 8 20 50
JS-MSD-PG13.5 PG13.5 8-12 AD15.8 20.4 8 22 50
JS-MSD-PG13.5 PG13.5 8-12 AD18.5 20.4 8 22 20
JS-MSD-PG13.5 PG13.5 8-12 AD21.2 20.4 8 22 20
JS-MSD-PG16 PG16 10-14 AD21.2 22.5 9 24 20
JS-MSD-PG21 PG21 13-18 AD28.5 28.3 11 30 10
JS-MSD-PG29 PG29 18-25 AD34.5 34.5 11 42 10
JS-MSD-PG36 PG36 26-32 AD42.5 42.5 13 52 10
JS-MSD-PG48 PG48 37-44 AD54.5 54.5 14 64 10

英制标准 G

型号 螺牙标准 电缆外径 (mm) 对应软管 螺纹外径 C1 (mm) 螺纹长度 C2 (mm) 板手径 A &F (mm) 包装
JS-MSD-G1/4 G1/4” 3-6 AD10.0 13.2 6 16 50
JS-MSD-G3/8 G3/8” 4-8 AD13.0 16.5 7 18 50
JS-MSD-G1/2 G1/2” 8-12 AD15.8 21.3 8 22 50
JS-MSD-G1/2 G1/2” 8-12 AD18.5 21.3 8 22 20
JS-MSD-G1/2 G1/2” 8-12 AD21.2 21.3 8 22 20
JS-MSD-G3/4 G3/4” 10-14 AD21.2 26.6 8 30 20
JS-MSD-G1 G1” 13-18 AD28.5 33.4 11 36 10
JS-MSD-G1/1/4 G1/1/4” 18-25 AD34.5 42.1 11 48 10
JS-MSD-G1/1/2 G1/1/2” 26-32 AD42.5 47.8 13 52 10
JS-MSD-G2 G2” 37-44 AD54.5 59.6 14 64 10

美制标准 NPT


型号 螺牙标准 电缆外径 (mm) 对应软管 螺纹外径 C1 (mm) 螺纹长度 C2 (mm) 板手径 A &F (mm) 包装
JS-MSD-NPT3/8 NPT3/8” 4-8 AD13.0 16.5 7 18 50
JS-MSD-NPT1/2 NPT1/2” 8-12 AD15.8 21.3 8 22 20
JS-MSD-NPT1/2 NPT1/2” 8-12 AD18.5 21.3 8 22 20
JS-MSD-NPT1/2 NPT1/2” 8-12 AD21.2 21.3 8 22 20
JS-MSD-NPT3/4 NPT3/4” 13-18 AD21.2 26.6 11 30 20
JS-MSD-NPT3/4 NPT3/4” 13-18 AD28.5 26.6 11 30 20
JS-MSD-NPT1 NPT1” 15-22 AD34.5 33.4 11 36 10







上一条: 
下一条: 

邮件订阅  |  立即加入,获取每日更新

快速链接

产品展示

联系我们

版权所有 2020 上海泓皓管业有限公司 保留所有权利.