状态: | |
---|---|
数量: | |
JSF-HPJ
京生
D01
产品名称: 电缆锁紧软管接头
螺纹规格: 公制螺牙(Metric);德制螺牙(DIN PG);管制螺牙(G/PF);美制螺牙(NPT)。
工作温度: 静态:-40℃到+110℃,短时间可以达到120℃;动态:-20℃到80℃,短时间可以达到100℃
颜 色: 黑色、灰色、(特殊颜色可定做)
产品认证: 欧洲环保SGS:SH6134468/CHEM
防护等级: 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP67
产品特性: 配套锁紧式电缆接头,防电线松动,内锁扣和本体特殊设计,装卸只需拨插无需工具,大大缩短了安装时间夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂.
螺牙标准 | 通径 | 连接螺纹 | 适用电缆 | 螺纹长度 | 螺纹外径 | 配套金属软管JSF-JSH | ||
d | A | mm | L(C2) | C1 | 对应规格 | 公制 | 英制 | |
Specification | Path | Thread | CableRange | ThreadLength | Thread O.D | |||
公制 M | 14 | M24x1.5 | 10--14 | 10 | 24 | JSH-15 | 15 | 1/2" |
18 | M27x2 | 13--18 | 11 | 27 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
20 | M30x2 | 14--20 | 11 | 30 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
22 | M33x2 | 15--22 | 11 | 33 | JSH-25 | 25 | 1" | |
25 | M36x2 | 18--25 | 11 | 36 | JSH-25 | 25 | 1" | |
30 | M42x2 | 24--30 | 13 | 42 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
32 | M48x2 | 25--32 | 13 | 48 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
38 | M54x2 | 32--38 | 14 | 54 | JSH-40 | 40 | 11/2" | |
44 | M60x2 | 37--44 | 14 | 60 | JSH-50 | 50 | 2" | |
44 | M64x2 | 37--44 | 14 | 64 | JSH-50 | 50 | 2" | |
52 | M72x2 | 42--52 | 15 | 72 | JSH-50 | 50 | 2" | |
55 | M76x2 | 48--55 | 17 | 76 | JSH-70 | 70 | 21/2" | |
60 | M80x2 | 50--60 | 18 | 80 | JSH-70 | 70 | ||
欧洲公制 M | 10 | M16x1.5 | 6--10 | 8 | 16 | JSH-10 | 10 | 1/4" |
12 | M20x1.5 | 8--12 | 8 | 20 | JSH-12 | 12 | 3/8" | |
12 | M20x1.5 | 8--12 | 8 | 20 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
16 | M25x1.5 | 11--16 | 11 | 25 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
22 | M32x1.5 | 15--22 | 11 | 32 | JSH-25 | 25 | 1" | |
28 | M40x1.5 | 22--28 | 12 | 40 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
36 | M50x1.5 | 28--36 | 13 | 50 | JSH-40 | 40 | 11/2" | |
44 | M63x1.5 | 37--44 | 14 | 63 | JSH-50 | 50 | 2" | |
55 | M75x1.5 | 48--55 | 17 | 75 | JSH-70 | 70 | 21/2" | |
英制 G | 8 | G3/8" | 4--8 | 8 | 16.5 | JSH-10 | 10 | 1/4" |
10 | G3/8" | 6--10 | 8 | 16.5 | JSH-12 | 12 | 3/8" | |
12 | G1/2" | 8--12 | 11 | 21.3 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
18 | G3/4" | 13--18 | 11 | 26.6 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
22 | G1" | 15--22 | 11 | 33.4 | JSH-25 | 25 | 1" | |
30 | G11/4" | 22--30 | 12 | 42.1 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
32 | G11/2" | 25--32 | 13 | 47.8 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
44 | G2" | 37--44 | 14 | 59.6 | JSH-50 | 50 | 2" | |
55 | G21/2" | 48--55 | 17 | 75.2 | JSH-70 | 70 | 21/2" | |
德制 PG | 8 | PG9 | 4--8 | 8 | 15.2 | JSH-10 | 10 | 1/4" |
10 | PG11 | 6--10 | 8 | 18.6 | JSH-12 | 12 | 3/8" | |
12 | PG13.5 | 8--12 | 8 | 20.4 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
14 | PG16 | 10--14 | 10 | 22.5 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
18 | PG21 | 13--18 | 11 | 28.3 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
25 | PG29 | 18--25 | 11 | 37.0 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
32 | PG36 | 25--32 | 12 | 47.0 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
38 | PG42 | 32--38 | 13 | 54.0 | JSH-40 | 40 | 11/2" | |
44 | PG48 | 37--44 | 14 | 59.3 | JSH-50 | 50 | 2" |
螺牙规格 | 德制螺牙PG 英制螺牙G 公制螺牙Metric |
产品材质 | A,C,C1,F部位均采用优质加厚锌合金制成,B,E,E1部位采用丁腈橡胶(NBR)制成,D1采用铁皮压铸制成 |
防护等级 | 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧紧迫头,达到IP68 |
颜色种类 | 金属银白色 |
工作温度 | -40°C到+110°C,瞬间可耐热达120°C |
产品特性 | 1.外形美观,结构紧密,强度更高 |
2.软管护套设计与软管相扣接紧设计,配合迫紧头装配省时便利,抗拉力特强 | |
3.可防水,防尘,抗盐,耐酸碱,酒精,油,脂及一般溶剂 | |
4.除标准规格外,可另按需求任意变动大小及螺纹标准 |
产品名称: 电缆锁紧软管接头
螺纹规格: 公制螺牙(Metric);德制螺牙(DIN PG);管制螺牙(G/PF);美制螺牙(NPT)。
工作温度: 静态:-40℃到+110℃,短时间可以达到120℃;动态:-20℃到80℃,短时间可以达到100℃
颜 色: 黑色、灰色、(特殊颜色可定做)
产品认证: 欧洲环保SGS:SH6134468/CHEM
防护等级: 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP67
产品特性: 配套锁紧式电缆接头,防电线松动,内锁扣和本体特殊设计,装卸只需拨插无需工具,大大缩短了安装时间夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂.
螺牙标准 | 通径 | 连接螺纹 | 适用电缆 | 螺纹长度 | 螺纹外径 | 配套金属软管JSF-JSH | ||
d | A | mm | L(C2) | C1 | 对应规格 | 公制 | 英制 | |
Specification | Path | Thread | CableRange | ThreadLength | Thread O.D | |||
公制 M | 14 | M24x1.5 | 10--14 | 10 | 24 | JSH-15 | 15 | 1/2" |
18 | M27x2 | 13--18 | 11 | 27 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
20 | M30x2 | 14--20 | 11 | 30 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
22 | M33x2 | 15--22 | 11 | 33 | JSH-25 | 25 | 1" | |
25 | M36x2 | 18--25 | 11 | 36 | JSH-25 | 25 | 1" | |
30 | M42x2 | 24--30 | 13 | 42 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
32 | M48x2 | 25--32 | 13 | 48 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
38 | M54x2 | 32--38 | 14 | 54 | JSH-40 | 40 | 11/2" | |
44 | M60x2 | 37--44 | 14 | 60 | JSH-50 | 50 | 2" | |
44 | M64x2 | 37--44 | 14 | 64 | JSH-50 | 50 | 2" | |
52 | M72x2 | 42--52 | 15 | 72 | JSH-50 | 50 | 2" | |
55 | M76x2 | 48--55 | 17 | 76 | JSH-70 | 70 | 21/2" | |
60 | M80x2 | 50--60 | 18 | 80 | JSH-70 | 70 | ||
欧洲公制 M | 10 | M16x1.5 | 6--10 | 8 | 16 | JSH-10 | 10 | 1/4" |
12 | M20x1.5 | 8--12 | 8 | 20 | JSH-12 | 12 | 3/8" | |
12 | M20x1.5 | 8--12 | 8 | 20 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
16 | M25x1.5 | 11--16 | 11 | 25 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
22 | M32x1.5 | 15--22 | 11 | 32 | JSH-25 | 25 | 1" | |
28 | M40x1.5 | 22--28 | 12 | 40 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
36 | M50x1.5 | 28--36 | 13 | 50 | JSH-40 | 40 | 11/2" | |
44 | M63x1.5 | 37--44 | 14 | 63 | JSH-50 | 50 | 2" | |
55 | M75x1.5 | 48--55 | 17 | 75 | JSH-70 | 70 | 21/2" | |
英制 G | 8 | G3/8" | 4--8 | 8 | 16.5 | JSH-10 | 10 | 1/4" |
10 | G3/8" | 6--10 | 8 | 16.5 | JSH-12 | 12 | 3/8" | |
12 | G1/2" | 8--12 | 11 | 21.3 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
18 | G3/4" | 13--18 | 11 | 26.6 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
22 | G1" | 15--22 | 11 | 33.4 | JSH-25 | 25 | 1" | |
30 | G11/4" | 22--30 | 12 | 42.1 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
32 | G11/2" | 25--32 | 13 | 47.8 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
44 | G2" | 37--44 | 14 | 59.6 | JSH-50 | 50 | 2" | |
55 | G21/2" | 48--55 | 17 | 75.2 | JSH-70 | 70 | 21/2" | |
德制 PG | 8 | PG9 | 4--8 | 8 | 15.2 | JSH-10 | 10 | 1/4" |
10 | PG11 | 6--10 | 8 | 18.6 | JSH-12 | 12 | 3/8" | |
12 | PG13.5 | 8--12 | 8 | 20.4 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
14 | PG16 | 10--14 | 10 | 22.5 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
18 | PG21 | 13--18 | 11 | 28.3 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
25 | PG29 | 18--25 | 11 | 37.0 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
32 | PG36 | 25--32 | 12 | 47.0 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
38 | PG42 | 32--38 | 13 | 54.0 | JSH-40 | 40 | 11/2" | |
44 | PG48 | 37--44 | 14 | 59.3 | JSH-50 | 50 | 2" |
螺牙规格 | 德制螺牙PG 英制螺牙G 公制螺牙Metric |
产品材质 | A,C,C1,F部位均采用优质加厚锌合金制成,B,E,E1部位采用丁腈橡胶(NBR)制成,D1采用铁皮压铸制成 |
防护等级 | 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧紧迫头,达到IP68 |
颜色种类 | 金属银白色 |
工作温度 | -40°C到+110°C,瞬间可耐热达120°C |
产品特性 | 1.外形美观,结构紧密,强度更高 |
2.软管护套设计与软管相扣接紧设计,配合迫紧头装配省时便利,抗拉力特强 | |
3.可防水,防尘,抗盐,耐酸碱,酒精,油,脂及一般溶剂 | |
4.除标准规格外,可另按需求任意变动大小及螺纹标准 |
邮件订阅 | 立即加入,获取每日更新